在线视频国产99,欧美激情一区二区三区高清视频,一级性做久久久久久,伊人成人久久精品综合

<legend id="v4l7f"></legend>
<xmp id="v4l7f"><ol id="v4l7f"><abbr id="v4l7f"></abbr></ol></xmp>
    1. <acronym id="v4l7f"><abbr id="v4l7f"></abbr></acronym>
        歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
        泰州姜堰區(qū)國投集團(tuán)2020年公開招聘工作人員面試成績及綜合成績公示
        來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2020-04-26 瀏覽
        崗位代碼 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 進(jìn)入體檢、考察人選
        01 文秘 2001030205 83 69.8 76.40  *
        01 文秘 2001010105 77 74.2 75.60 
        01 文秘 2001040206 76 75 75.50 
        02 現(xiàn)金出納 2002070401 90 73.5 81.75 *
        02 現(xiàn)金出納 2002050301 77 70.1 73.55
        02 現(xiàn)金出納 2002010101 76 71.1 73.55
        03 法務(wù)專員 2003011201 69 70.3 69.65
        03 法務(wù)專員 2003031301 69 77.2 73.10  *
        03 法務(wù)專員 2003021202 62 75.7 68.85
        04 工程管理 2004120604 66 69.4 67.70 
        04 工程管理 2004010103 64 75 69.50  *
        04 工程管理 2004090503 63 70.8 66.90 
        05 人力資源管理 2005040605 82 75.83 78.92 *
        05 人力資源管理 2005271706 82 73.47 77.74
        05 人力資源管理 2005050606 81 72.58 76.79
        05 人力資源管理 2005110906 81 71.59 76.30 
        06 業(yè)務(wù)員 2006031001 65 73.1 69.05 *
        06 業(yè)務(wù)員 2006020902 63 72 67.50 
        06 業(yè)務(wù)員 2006010901 56 70.4 63.20 
        07 信息系統(tǒng)安全員 2007040904 67 73.8 70.40  *
        07 信息系統(tǒng)安全員 2007020804 56 70.4 63.20 
        07 信息系統(tǒng)安全員 2007010803 55 72.1 63.55

        說明:
            1、面試成績在60分以上的考生,按綜合成績由高到低排序按1:1的比例確定進(jìn)入體檢考察人選。綜合成績計(jì)算方法為:筆試成績  ×50%+面試成績×50%。
            2、標(biāo)注*的考生為進(jìn)入體檢、考察人選。
            3、請進(jìn)入體檢、考察的考生等待本公司具體通知。

        泰州市姜堰國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司
        2020年4月25日 

        分享到:
        大家都在看