在线视频国产99,欧美激情一区二区三区高清视频,一级性做久久久久久,伊人成人久久精品综合

<legend id="v4l7f"></legend>
<xmp id="v4l7f"><ol id="v4l7f"><abbr id="v4l7f"></abbr></ol></xmp>
    1. <acronym id="v4l7f"><abbr id="v4l7f"></abbr></acronym>
        歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
        2015泰州高港區(qū)教師招聘資格復核公告
        來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-07-14 瀏覽

               泰州人才網(wǎng)根據(jù)《泰州市高港區(qū)2015年公開招聘教師公告》規(guī)定,按筆試成績從高分到低分確定面試資格復核人員名單(具體名單附后),請參加資格復核人員于2015年7月15日(中小學教師崗位資格復核時間為上午8:30-12:00,幼兒教師崗位資格復核時間為下午15:00-18:00)攜帶公告規(guī)定材料原件和復印件到高港區(qū)人社局一樓大廳(高港區(qū)港城路34號)參加資格復核,逾期不到者作自動放棄處理。復核通過后領取面試通知書,并繳納面試費100元。

         

        泰州市高港區(qū)人力資源和社會保障局
        泰州市高港區(qū)教育局 
        2015年7月11日

         

        序號

        姓名

        準考證號

        總分

        專業(yè)知識分

        1 黃玲玲 201507010006 87.5 61.5
        2 陳娟 201507010013 87.5 62.5
        3 金玲 201507010027 87 58
        4 羅婷 201507009006 79 53
        5 譚康 201507009012 74 50
        6 寧成 201507009003 70 46
        7 朱娜 201507009013 70 52
        8 柏錦玉 201507011003 76.5 56.5
        9 張媛媛 201507011006 73.5 54.5
        10 竇少秋 201507011001 72.5 49.5
        11 謝德珉 201507011004 72.5 51.5
        12 楊春 201507006010 82.5 61.5
        13 劉一成 201507006027 81 57
        14 薄麗濤 201507006001 80 52
        15 趙瑾 201507006018 78 53
        16 李想 201507006023 77 50
        17 郭夕云 201507006013 73 50
        18 房建蘭 201507006031 73 50
        19 陳振宇 201507006032 73 52
        20 時楊威 201507006011 72.5 53
        21 相婷婷 201507012002 78 54
        22 孫秀 201507012013 77 57
        23 鮑文竹 201507012012 76 56
        24 季程宇 201507008005 88.5 59.5
        25 姜家齊 201507008031 88.5 63.5
        26 趙釗 201507008016 85.5 58.5
        27 王娟 201507005021 85.5 62.5
        28 孫靜靜 201507005022 80.5 59.5
        29 胡盼 201507005036 79.5 52.5
        30 王棟棟 201507005025 77.5 53.5
        31 戴蕾 201507005010 73.5 50.5
        32 李曉揚 201507005020 69 47
        33 翁麗雪 201507004177 88 61
        34 李曉燕 201507004106 85 59
        35 王娟 201507004009 84 57
        36 田慧 201507004034 84 57
        37 吳曉卉 201507004050 84 56
        38 鞠曉煜 201507004086 84 59
        39 曾曹慧 201507004128 84 57
        40 楊薇 201507004148 83.5 57.5
        41 宮中玉 201507004051 83 56
        42 校蓉蓉 201507002001 85.5 57.5
        43 吳成慧 201507002002 82.5 54.5
        44 周圍 201507002015 82.5 55.5
        45 姜力 201507002096 82.5 56.5
        46 王婷婷 201507002013 82 55
        47 王佳 201507002076 82 57
        48 劉佳 201507002006 81 55
        49 唐旗 201507002024 81 53
        50 徐雨 201507002046 81 58
        51 周碧波 201507002063 80.5 55.5
        52 鄒敏 201507002030 80 55
        53 劉蓉 201507002035 80 56
        54 劉靜 201507002102 80 56
        55 楊怡 201507002009 79.5 53.5
        56 柴雅瑾 201507002031 79.5 56.5
        57 張璐 201507002004 79 56
        58 卞倩 201507002023 79 54
        59 徐欣 201507002094 79 52
        60 魯雪蓮 201507002010 78.5 55.5
        61 袁逸 201507002017 78.5 49.5
        62 王瑩瑩 201507002048 78.5 55.5
        63 董蘇蘭 201507002065 78.5 52.5
        64 夏潤怡 201507002092 78.5 52.5
        65 黃裕 201507002055 78 53
        66 杜靜 201507002105 78 53
        67 蔣歆培 201507001111 84.5 57.5
        68 時浩 201507001119 84 56
        69 喬記 201507001006 82 57
        70 李玉瑩 201507001032 82 55
        71 韓昕晨 201507001117 82 57
        72 王志平 201507001042 81 56
        73 孫粉蘭 201507001016 80.5 55.5
        74 戚卉丹 201507001002 80 54
        75 張婷 201507001074 80 56
        76

        陳麗

        201507001055 79.5 50.5
        77 朱雯 201507001008 79 52
        78 唐靖文 201507001051 79 55
        79

        201507001061 79 56
        80 王歡歡 201507001078 78.5 50.5
        81 朱靜麗 201507001114 78.5 55.5
        82 蔣金云 201507001044 78 54
        83 盧夢琳 201507001047 78 50
        84 徐再花 201507001053 78 52
        85 陳一賢 201507001087 78 56
        86 張寅 201507001036 77.5 51.5
        87 朱勝蘭 201507001034 77 49
        88 魯妍 201507001027 76.5 52.5
        89 陸茜 201507001062 76.5 49.5
        90 繆進 201507001105 76.5 53.5
        91 張艷 201507013001 77 54
        92 周穎 201507013011 65.5 46.5
        93 吳薇 201507013013 73 52
        94 李杰苗 201507013015 68 49
        95 王霽月 201507013018 68 48
        96 王婷 201507013019 63.5 42.5
        97 蔡素萍 201507013020 66.5 43.5
        98 李瑩 201507013023 62.5 41.5
        99 童慧 201507013025 62.5 43.5
        100 夏路萍 201507013029 64.5 42.5
        101 蔣柯 201507013031 81.5 57.5
        102 印健 201507013038 63 43
        103 許欣蘭 201507013039 69.5 46.5
        104 凌麗 201507013040 64.5 44.5
        105

        曹惠

        201507013041 68.5 48.5
        106 徐靜 201507013043 75 49
        107 陳蓉榮 201507013049 65.5 46.5
        108 張鴻 201507013050 62 41
        109 錢思雨 201507013051 71 47
        110 張莉 201507013052 62.5 42.5
        111 張臘梅 201507013053 66 45
        112 魏秀梅 201507013057 76 52
        113 王宇琦 201507013058 70 45
        114 唐琴 201507013061 65 46
        115 許年明 201507013064 64.5 46.5
        116 殷倩 201507013068 65 44
        117 史昊 201507013073 65 43
        118 陳云 201507013079 65 49
        119 劉璐 201507013082 63.5 41.5
        120 李萌 201507013090 64 47
        121 崔榮煥 201507013093 62 45
        122 盧娜 201507014001 69 48
        123 錢峰亭 201507014004 71 50
        124 莊蓓蓓 201507014005 68 50
        125 朱文娟 201507014006 66 45
        126 陳晶 201507014008 68 45
        127 季押琴 201507014010 77 56
        128 花梅霞 201507014011 68.5 48.5
        129 孫龍霞 201507014012 68.5 50.5
        130 沈琪 201507014017 73 52
        131 陳靜 201507014020 64.5 42.5
        132 姚媛 201507014021 66 50
        133 戴慧 201507014022 66 48
        134 姜小平 201507014028 67.5 49.5
        135 楊蕊 201507014030 65.5 42.5
        136 馬妍 201507014038 70 50
        137 俞麗 201507014046 67.5 46.5
        138 錢小萍 201507014048 68.5 48.5
        139 華靜 201507014053 64.5 43.5
        140 朱慧芳 201507014060 70 49
        141 楊雯 201507014062 64 45
        142 費璇 201507014064 64 46
        143 金偉 201507014065 64.5 43.5
        144 李如進 201507014066 64 42
        145 王映霞 201507014067 67.5 48.5
        146 劉菲 201507014073 72.5 50.5
        147 章怡 201507014080 69.5 50.5
        148 陳麗玲 201507014083 66 44
        149 朱雨婷 201507014084 80.5 53.5
        150 朱甜 201507014086 66 46
        151 薛艷琪 201507014089 64 43
        152 儲冰 201507014091 64.5 42.5
        153 謝華娟 201507015008 69.5 44.5
        154 吉玲 201507015012 71 51
        155 張愛玲 201507015014 66 52
        156 季玲 201507015026 71.5 49.5
        157 張紅 201507015027 66 45
        158 季輝 201507015031 69 43
        159 徐明霞 201507015033 70.5 50.5
        160 耿玲玲 201507015034 64.5 44.5
        161 何萍 201507015038 71 50
        162 戴新鳳 201507015040 71.5 51.5
        163 孔飛 201507015041 67.5 47.5
        164 匡美紅 201507015043 71 51
        165 王燕 201507015044 69 51
        166 高鸞 201507015045 64.5 46.5
        167 戴玉蓉 201507015056 66.5 44.5
        168 孔紅霞 201507015057 66 44
        169 孫美靖 201507015059 74 55
        170 印靜 201507015061 67 48
        171 李健 201507015062 71 52
        172 朱麗麗 201507015063 63.5 44.5
        173 萬裕 201507015064 73.5 50.5
        174 謝靜 201507015068 65 46
        175 張莉 201507015069 69.5 50.5
        176 王麗 201507015074 66 46
        177 戴月娣 201507015075 69.5 47.5
        178 孫書宏 201507015076 69.5 47.5
        179 黃冬芹 201507015077 70.5 46.5
        180 蔡燕 201507015080 67 49
        181 陳桂美 201507015082 66.5 43.5
        182 汪曉燕 201507015084 66 45
        183 張蒙 201507015089 67 42
        184 王娟 201507015091 71.5 49.5
        185 唐慧琴 201507015094 63.5 44.5
        186 何雪靜 201507003006 79 54
        187

        君輝

        201507003007 75 52
        188 毛婧 201507003013 77 51
        189 李曹秋 201507003019 73 53
        190 周云云 201507003025 73 52
        191 王素蓉 201507003026 73 52
        192 高炳順 201507003029 73 53
        193 李鎖存 201507003031 81 55
        194 于強 201507003041 73 48
        195 查炎 201507003042 76 53
        196 李霞 201507003050 78 53
        197 唐偉 201507003054 78 57
        198 陳靜 201507003057 75 47
        199 陸敏 201507003061 78 53
        200 楊苗苗 201507003073 76 52
        201 袁詩淳 201507003079 73 49
        202 吳婷婷 201507003109 74 48
        203 邢倩倩 201507003110 74 50
        204 唐光華 201507003114 80 56
        205 馮秀芝 201507003122 73 49
        206 劉華 201507003124 73 49
        207 沙琳琳 201507003127 77 56
        208 鄒莉莉 201507003137 73 52
        209 陳萌萌 201507003138 77 50
        210 潘蓉 201507003145 83 58
        211 陳鴻儒 201507003149 74 52
        212 王敏 201507003169 76 51
        213 謝夢雅 201507003176 73 46

        分享到:
        大家都在看