在线视频国产99,欧美激情一区二区三区高清视频,一级性做久久久久久,伊人成人久久精品综合

<legend id="v4l7f"></legend>
<xmp id="v4l7f"><ol id="v4l7f"><abbr id="v4l7f"></abbr></ol></xmp>
    1. <acronym id="v4l7f"><abbr id="v4l7f"></abbr></acronym>
        歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
        泰興市2015年公開招聘基層平臺(tái)勞動(dòng)保障協(xié)理員面試考試成績
        來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-06-15 瀏覽

        泰興市2015年公開招聘基層平臺(tái)勞動(dòng)保障協(xié)理員面試考試成績
                2015.06.13
        報(bào)考崗位 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 面試序號(hào) 面試成績 備注
        張橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150150229 1 74.00  
        黃橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150040111 1 67.00  
        黃橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150040108 2 63.90  
        黃橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150040110 5 64.40  
        黃橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150040112   0.00 缺考
        黃橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150040107   0.00 缺考
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050119 1 64.60  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050127 2 68.90  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050118 3 78.80  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050114 4 68.00  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050120 5 64.00  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050122 6 64.80  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050117 7 69.70  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050115 8 66.70  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050125 9 72.20  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050113 10 75.10  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050121 11 70.00  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050128 12 72.30  
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050126     棄考
        濟(jì)川街道勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150050129     棄考
        濱江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150060201 1 68.40  
        濱江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150060202 2 63.70  
        濱江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150060206 3 63.20  
        濱江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150060205 4 63.40  
        濱江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150060203 5 64.70  
        濱江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150060204 6 66.50  
        宣堡鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150100213 1 60.60  
        宣堡鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150100212 2 65.60  
        元竹鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150140228 1 70.40  
        元竹鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150140227 2 78.00  
        元竹鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150140225 3 73.60  
        元竹鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150140226     棄考
        新街鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150090211 1 70.80  
        新街鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150090210 2 68.60  
        河失鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150020102 1 73.80  
        河失鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150020103 2 69.80  
        根思鄉(xiāng)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150120217 1 76.80  
        根思鄉(xiāng)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150120218 2 61.00  
        曲霞鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150070207 1 74.80  
        虹橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150030104 1 62.00  
        虹橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150030105 2 77.60  
        虹橋鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150030106 3 73.60  
        姚王鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150130222 1 70.60  
        姚王鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150130219 2 71.00  
        姚王鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150130221 3 67.40  
        姚王鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150130220 4 62.80  
        姚王鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150130223 5 69.20  
        分界鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150110214 1 68.20  
        分界鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150110216 2 70.00  
        分界鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150110215 3 69.20  
        珊瑚鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150080209 1 62.40  
        珊瑚鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150080208 2 72.20  
        古溪鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)理員 20150010101     棄考


        分享到:
        大家都在看